金額はすべて税抜き表記です。
同時修理の場合バッテリーは 1,000円引
パネル・バッテリー以外同時修理は、半 額
単体修理の場合は、表記修理代金となります。
水没診断のみの場合は2,000円
水没処理する場合は、5,000円
データーを消さない修理を行います。
| iPhone5c | (税抜) | |
| 修理箇所 | 複合割 | 修理金額 | 
| ガラス割れ | ¥5,500 | |
| 液晶割れ | ¥7,500 | |
| タッチ不良 | ¥7,500 | |
| バッテリー交換 | ¥5,000 | |
| スリープ(電源) ボタン | 半額 | ¥5,000 | 
| ホームボタン 接触不良 (ケーブル交換) | ¥5,000 | |
| ホームボタン交換 | ¥3,000 | |
| 充電接触不良 (ドックコネクタ) | 半額 | ¥5,000 | 
| イヤフォン接触不良 | 半額 | ¥5,000 | 
| 通話マイク/ 外部マイク | 半額 | ¥5,000 | 
| バイブが効かない | 半額 | ¥5,000 | 
| ボリュームボタン 接触不良 | 半額 | ¥5,000 | 
| サイレントスイッチ 接触不良 | 半額 | ¥5,000 | 
| イヤースピーカー 外部スピーカー | 半額 | ¥5,000 | 
| リアカメラ | 半額 | ¥5,000 | 
| フロントカメラ | 半額 | ¥5,000 | 
| 近接/ 環境光センサー | 半額 | ¥5,000 | 
| Wifi/ Bluetooth接続不良 | 半額 | ¥5,000 | 
| 通話アンテナ3G/ 4G不良 | 半額 | ¥5,000 | 
| 水没初期診断 | ¥2,000 | |
| 水没 (基盤洗浄・乾燥) | ¥5,000 | |
| カメラ撮影不可加工 | ¥6,000 | |
| データバックアップ | ¥5,000 | |
| 写真データ救出 | ¥1,500 | |
| リンゴループetc 重大なデータ復旧 | ¥10,000~ | 
 
                                     
