金額はすべて税抜き表記です。
同時修理の場合は 2,000円引
単体修理の場合は、表記修理代金となります。
水没診断のみの場合は5,000円
データーを消さない修理を行います
| iPad 5 | (税抜) | 
| 修理箇所 | 修理金額 | 
| フロントガラス修理 | ¥12,500 | 
| 液晶パネル修理 | - | 
| ガラス+液晶割れ | - | 
| 凹み・歪み緩和作業 | ¥500~10,000 | 
| ドックコネクター修理 | ¥9,500 | 
| ソフトウェア修理 | ¥6,000 | 
| 水没処理 | ¥8,000 | 
| 基盤修理 | ¥13,000~ | 
| カメラ交換修理 | ¥8,500 | 
| 電源ボタン修理 | ¥8,500 | 
| ボリュームボタン修理 | ¥8,000 | 
| イヤホンジャック修理 | ¥8,500 | 
| ホームボタン修理 | ¥8,500 | 
| バッテリー交換 | ¥10,500 | 
| スピーカー交換修理 | ¥8,500 | 
 
                                     
